WF 13 R (L)
Horizontales Plattenbohrwerk zum leistungsstarken und präzisen Bohren und Gewindeschneiden großer und schwerer Werkstücke.
- Spindeldurchmesser130/150 mm, Spindelausschub 800 mm.
- RAM 1.550 mm
- Ausgestattet mit einem Drehtisch und einem Plattenfeld.
- Große Auswahl von Zubehör und automatischen Fräsköpfen.
WF 13 R | WF 15 R | |
---|---|---|
Arbeitsspindeldurchmesser | 130 mm | 150 mm |
Spindelkegel | SK 50 (ISO50) / BT50 / CAT50 / BIG+ | |
Spindelumdrehungen (max.) | 3000 (opt. 4000) U/min | 2800 U/min |
Nennleistung des Hauptantriebs für Heidenhain oder Siemens Steuerung (S1/S6-40%) – max. | 41 / 61,5; 53 / 77,9 kW | |
Max. Drehmoment an der Spindel für Heidenhain oder Siemens Steuerung (S1/S6-40%) – max. | 2099 / 3149; 2713 / 3989 Nm | |
Nennleistung des Hauptantriebs für Fanuc Steuerung (S1/S3-60%) – max. | 37 / 45; 53 / 62 kW | |
Max. Drehmoment an der Spindel für Fanuc (S1/S3-60%) – max. | 2362 / 2873; 2713 / 3989 Nm | |
Längsverstellung des Ständers X-Achse | 4000 – 22000 mm | |
Vertikalverstellung des Spindelstocks Y-Achse | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 mm | |
Tragbalkenverstellung Z-Achse | 700 mm | |
Längsverstellung der Spindel (W-Achse) | 800 mm | |
Schnellvorschub in X- und Y-Achsen | 20000, 12000 mm/min. | |
Schellvorschub in Z- und W-Achsen | 12000, 10000 mm/min. |
WRF 130/150/160
Horizontale Bohrwerke WRF sind die größten Vertreter der FERMAT-Produktion. Sie finden ihre Anwendung hauptsächlich in präziser und arbeitsintensiver Bearbeitung von schweren Werkstücken aus Gusseisen und Stahl.
WRF 130, 150, 160 CNC sind mit einer horizontal und vertikal verstellbaren Bedienkabine ausgestattet.
WRF 130 | WRF 150 | WRF 160 | |
---|---|---|---|
Bohrspindeldurchmesser | 130 mm | 150 mm | 160 mm |
Spindelkegel | ISO-50 / BT-50 | ISO-50 (60) / BT-50(60) | |
Drehzahlbereich der Arbeitsspindel | 10-4.000 U/min | 10-3.500 U/min | 10-3.000 U/min |
Hauptantriebsleistung S1/S6 | 37/56 kW | 51/77* kW | 60/80* kW |
Horizontalverstellung des Tisches X | 2.400-28.100 mm | ||
Vertikalverstellung des Spindelstocks Y | 2.000-6.000 mm | ||
Längsverstellung des Ständers Z | 900 mm | 1.000 (1.200) mm | |
Spindelvorschub W | 730 mm | 1.000 mm | |
Tragbalkenverstellung V | 1.200 / 2.400 / 3.600 mm | ||
Vorschub der Achsen X,Y,Z,W | 1-10.000 mm | ||
V | 1-8.000 mm | ||
B | 0-1,7 U/min | ||
Eilgang der Achsen X | 1-20.000 mm/min | ||
Y, V | 1-15.000 mm/min | ||
Z, W | 1-12.000 mm/min | ||
B | 2 U/min | ||
Max. Tischbelastung | 25.000–80.000 kg | ||
Tischabmessungen | 2.000×2.000 / 2.000×2.500 / 2.000×3.000 / 2.500×2.500/ 2.500×3.000 / 3.000×3.000 / 3.500×3.500 / 3.000×4.000 mm | ||
*Weitere Optionen möglich |
WRF 160 heavy
Schwere Ausführung eines Plattenbohrwerks mit Tragbalkenvorschub von 1.500 mm bzw. 1.600 mm, 1.000 mm Spindelvorschub und einem Spindeldurchmesser von 160 mm.
Der Tragbalken verfügt sowohl über eine horizontal verfahrene RAM (Z-Achse), als auch über eine bewegliche Spindel (W-Achse). Die Maschinentypen WRF 160 zeichnen sich durch eine hohe Genauigkeit aus und finden häufig Anwendung bei schwerer Zerspanung.
Die Führungsbahnen sind mit Linearführungen oder hydrostatischen Führungen ausgeführt.
Z 1500 | Z 1600 | |
---|---|---|
Ständer Grauguß | Doppelständer Grauguß | |
Bohrspindeldurchmesser | 160 mm | |
Spindelkegel | ISO-50 (60) / BT-50(60) | |
Drehzahlbereich der Arbeitsspindel | 3.000 U/min | |
Hauptantriebsleistung S1/S6 | 60/80* kW | |
Verfahrweg des Ständers in X | 2.400-28.100 mm | |
Vertikalverstellung des Spindelstocks Y | 5.000 mm | 10.000 mm |
Längsverstellung des Ständers Z | 1.500 mm | |
Spindelvorschub W | 1.000 mm | |
Tragbalken | linear + Gleitführung | Gleitführung |
Tragbalkenverstellung V | 3.300 mm | |
Vorschub der Achsen X,Y,Z,W | 1-10.000 mm | |
V | 1-8.000 mm | |
B | 0-1,7 U/min | |
Eilgang der Achsen X | 1-20.000 mm/min | |
Y, V | 1-15.000 mm/min | |
Z, W | 1-12.000 mm/min | |
B | 2 U/min | |
Max. Tischbelastung | 25.000–80.000 kg | |
Tischabmessungen | 2.000×2.000 / 2.000×2.500 2.000×3.000 / 2.500×2.500 2.500×3.000 / 3.000×3.000 3.500×3.500 / 3.000×4.000 mm |