Dreh-, Drehverschiebe-, Drehverschiebekipptische
Alle Tische sind gleit-, rollen- oder hydrostatisch geführt. Die hohe Genauigkeit wird durch ein spielfreies Kreuzrollenlager erreicht.
Die Bohrwerkstische sind alle als CNC-Achse ausgeführt und eignen sich auch zum Fräsen.
Der Antrieb erfolgt über 2 Servomotoren in einer Master/Slave-Beziehung. Die CNC-Tische sind auch mit Drehverschiebkipp-Funktion bzw. als Karusselltisch erhältlich.
Technische Daten
T10 | ||||
---|---|---|---|---|
Spannplattengröße (mm) | 1.250 x 1.400 | 1.400 x 1.600 | 1.600 x 1.600 | 1.600 x 1.800 |
Max. Tischbelastung (kg) | 10.000 | |||
Tischverfahrung (mm) | 2.000 – 3.000 | |||
T Nuten Größe | 22H8 | |||
Vorschub X Achse (mm/min) | 1 – 4.000 | |||
Eilgang X Achse (mm/min) | 1 – 8.000 | |||
Eilgang B Achse (U/min) | 2 (optional 10) |
T20 | ||||
---|---|---|---|---|
Spannplattengröße (mm) | 1.600 x 1.800, 1.800 x 2.200, 1.800 x 2.600, 2.000 x 2.400, 2.500 x 2.500, 2.000 x 3.000 | |||
Max. Tischbelastung (kg) | 20.000 | |||
Tischverfahrung (mm) | 2.000 – 5.000 | |||
T Nuten Größe | 22H8 (optional 28H8) | |||
Eilgang V Achse (mm/min) | 1 – 8.000 | |||
Eilgang B Achse (U/min) | 2 (optional 5) |
T25 / T40 / T50 | ||||
---|---|---|---|---|
Spannplattengröße (mm) | 2.000 x 2.000, 2.000 x 2.500, 2.500 x 2.500, 2.500 x 3.000, 3.000 x 3.000, 3.000 x 3.500, 3.500 x 3.500 | |||
Max. Tischbelastung (kg) | 25.000, 40.000, 50.000 | |||
Tischverfahrung (mm) | 1.200 – 9.500 | |||
T Nuten Größe | 28H8 (optional 36H8) | |||
Eilgang V Achse (mm/min) | 1 – 10.000 | |||
Eilgang B Achse (U/min) | 0 – 1,7 |
T80 / T100 | ||||
---|---|---|---|---|
Spannplattengröße (mm) | 3.000 x 3.000, 3.000 x 3.500, 3.000 x 4.000, 4.000 x 4.000 | |||
Max. Tischbelastung (kg) | 80.000, 100.000 | |||
Tischverfahrung (mm) | 1.200 – 9.500 | |||
T Nuten Größe | 28H8 (optional 36H8) | |||
Eilgang V Achse (mm/min) | 1 – 10.000 | |||
Eilgang B Achse (U/min) | 0 – 1,7 | |||
Kippwinkel (Grad) | 0 – 10° |
Video